Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organización autónoma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecida por su Asamblea General en 1965 para crear un ente que luchara contra el subdesarrollo y sus consecuencias.
Presente en 166 países, el PNUD desarrolla programas y políticas de colaboración en diversos ámbitos, como la pobreza, la salud, la resolución de crisis políticas y humanitarias, el medio ambiente, la educación, las tecnologías de la información o la convivencia democrática. Además, los funcionarios del PNUD deben lograr que temas centrales, como la lucha contra el SIDA, sean prioritarios en las agendas políticas locales, y promover propuestas de trabajo independientes que ayuden a otorgar una mejor calidad de vida a los ciudadanos de los países menos desarrollados. El PNUD elabora anualmente el Informe sobre Desarrollo Humano, que supera las clásicas mediciones de renta nacional y permite conocer las variables de desarrollo y pobreza en el mundo, calibrar el progreso socioeconómico de los países y mostrar qué situaciones requieren atención política urgente. Actualmente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo coordina los esfuerzos dirigidos a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, compromiso adquirido por los líderes mundiales durante la Cumbre del Milenio del año 2000, y que incluye la reducción de la pobreza a la mitad en todo el planeta para 2015, entre otras ambiciosas metas.
El PNUD debe informar cada año de sus actividades a la Asamblea General de Naciones Unidas, y cada seis meses al Consejo Económico y Social. Su máxima autoridad es la Junta Ejecutiva, integrada por representantes de 36 estados, cuyos mandatos se alternan. La Junta supervisa las actividades del PNUD, teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de los países donde se ejecutan los programas. La sede central del PNUD está en Nueva York.
Evolución del IDH (Índice de Desarrollo Humano): 1975, 1990 y 2005
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es un indicador compuesto que mide los avances promedio de un país en función de tres dimensiones básicas: vida larga y saludable medida según la esperanza de vida al nacer; educación medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria; y nivel de vida digno medido por el PIB (producto interior bruto) per cápita (PPA, Paridades del Poder Adquisitivo, en dólares estadounidenses). Esta tabla refleja los cambios habidos en este índice en tres fechas: 1975, 1990 y 2005 (en este último año, se trabajó con datos del año 2003 o anteriores). En la fecha 2005 se evalúa la situación del desarrollo humano y su progreso hacia la consecución de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio). Todos los países que se incluyen en el IDH se clasifican en tres grupos (alto, medio y bajo) atendiendo a sus logros en desarrollo humano. En general, el informe de 2005 muestra que el IDH está mejorando en el mundo, con dos grandes excepciones: las ex-repúblicas soviéticas y los países del África subsahariana, que muestran un progresivo declive en su desarrollo. El VIH/Sida es la principal causa para el declive en el último grupo, mientras que el empeoramiento de la educación, la economía y la tasa de mortandad ha causado el descenso en la clasificación de la antigua zona soviética.
Evolución del IDH * | |||||||
País | 2005 | País | 1990 | País | 1975 |
Desarrollo humano alto (con IDH igual o superior a 0.800) | |||||||
1 | Noruega | 0.963 | Canadá | 0.929 | Suiza | 0.879 | |
2 | Islandia | 0.956 | Estados Unidos de América | 0.916 | Dinamarca | 0.874 | |
3 | Australia | 0.955 | Islandia | 0.915 | Canadá | 0.869 | |
4 | Canadá | 0.949 | Noruega | 0.912 | Noruega | 0.868 | |
5 | Luxemburgo | 0.949 | Japón | 0.911 | Estados Unidos de América | 0.867 | |
6 | Suecia | 0.949 | Suiza | 0.91 | Países Bajos | 0.867 | |
7 | Suiza | 0.947 | Países Bajos | 0.908 | Suecia | 0.864 | |
8 | Irlanda | 0.946 | Francia | 0.903 | Islandia | 0.863 | |
9 | Bélgica | 0.945 | Finlandia | 0.901 | Japón | 0.857 | |
10 | Estados Unidos de América | 0.944 | Bélgica | 0.899 | Francia | 0.853 | |
11 | Japón | 0.943 | Dinamarca | 0.898 | Australia | 0.848 | |
12 | Países Bajos | 0.943 | Suecia | 0.897 | Nueva Zelanda | 0.848 | |
13 | Dinamarca | 0.941 | Austria | 0.894 | Bélgica | 0.846 | |
14 | Finlandia | 0.941 | Australia | 0.893 | Reino Unido | 0.845 | |
15 | Reino Unido | 0.939 | Italia | 0.889 | Austria | 0.843 | |
16 | Francia | 0.938 | Alemania | 0.888 | Italia | 0.842 | |
17 | Austria | 0.936 | España | 0.886 | Finlandia | 0.841 | |
18 | Italia | 0.934 | Luxemburgo | 0.884 | Luxemburgo | 0.84 | |
19 | Nueva Zelanda | 0.933 | Reino Unido | 0.883 | España | 0.837 | |
20 | Alemania | 0.93 | Nueva Zelanda | 0.875 | Grecia | 0.835 | |
21 | España | 0.928 | Grecia | 0.872 | Irlanda | 0.811 | |
22 | Hong Kong | 0.916 | Irlanda | 0.87 | Barbados | 0.805 | |
23 | Israel | 0.915 | Hong Kong | 0.862 | Israel | 0.795 | |
24 | Grecia | 0.912 | Israel | 0.858 | Portugal | 0.787 | |
25 | Singapur | 0.907 | Barbados | 0.85 | Argentina | 0.784 | |
26 | Portugal | 0.904 | Portugal | 0.849 | Hungría | 0.779 | |
27 | Eslovenia | 0.904 | Chipre | 0.836 | Kuwait | 0.763 | |
28 | Corea del Sur | 0.901 | Malta | 0.825 | Hong Kong | 0.761 | |
29 | Chipre | 0.891 | Lituania | 0.823 | Uruguay | 0.759 | |
30 | Barbados | 0.878 | Singapur | 0.822 | Trinidad y Tobago | 0.749 | |
31 | República Checa | 0.874 | Bahamas | 0.821 | Costa Rica | 0.746 | |
32 | Malta | 0.867 | Corea del Sur | 0.818 | Emiratos Árabes Unidos | 0.734 | |
33 | Brunei | 0.866 | Estonia | 0.814 | Malta | 0.727 | |
34 | Argentina | 0.863 | Emiratos Árabes Unidos | 0.812 | Singapur | 0.725 | |
35 | Hungría | 0.862 | Argentina | 0.81 | Panamá | 0.71 | |
36 | Polonia | 0.858 | Bahrein | 0.809 | Corea del Sur | 0.707 | |
37 | Chile | 0.854 | Hungría | 0.807 | Chile | 0.704 | |
38 | Estonia | 0.853 | Croacia | 0.806 | México | 0.689 | |
39 | Lituania | 0.852 | Uruguay | 0.804 | Alemania | .. | |
40 | Qatar | 0.849 | Polonia | 0.803 | Eslovenia | .. | |
41 | Eslovaquia | 0.849 | Letonia | 0.799 | Chipre | .. | |
42 | Emiratos Árabes Unidos | 0.849 | Bulgaria | 0.795 | República Checa | .. | |
43 | Bahrein | 0.846 | Costa Rica | 0.792 | Brunei | .. | |
44 | Kuwait | 0.844 | Trinidad y Tobago | 0.792 | Polonia | .. | |
45 | Croacia | 0.841 | Chile | 0.785 | Estonia | .. | |
46 | Uruguay | 0.84 | México | 0.764 | Lituania | .. | |
47 | Costa Rica | 0.838 | Panamá | 0.749 | Qatar | .. | |
48 | Letonia | 0.836 | Eslovenia | .. | Eslovaquia | .. | |
49 | Saint Kitts y Nevis | 0.834 | República Checa | .. | Bahrein | .. | |
50 | Bahamas | 0.832 | Brunei | .. | Croacia | .. | |
51 | Seychelles | 0.821 | Qatar | .. | Letonia | .. | |
52 | Cuba | 0.817 | Eslovaquia | .. | Saint Kitts y Nevis | .. | |
53 | México | 0.814 | Kuwait | .. | Bahamas | .. | |
54 | Tonga | 0.81 | Saint Kitts y Nevis | .. | Seychelles | .. | |
55 | Bulgaria | 0.808 | Seychelles | .. | Cuba | .. | |
56 | Panamá | 0.804 | Cuba | .. | Tonga | .. | |
57 | Trinidad y Tobago | 0.801 | Tonga | .. | Bulgaria | .. | |
Desarrollo humano medio (IDH de 0.500 a 0.799) | |||||||
58 | Libia | 0.799 | Rusia | 0.817 | Venezuela | 0.718 | |
59 | Macedonia | 0.797 | Ucrania | 0.799 | Jamaica | 0.688 | |
60 | Antigua y Barbuda | 0.797 | Bielorrusia | 0.787 | Guyana | 0.678 | |
61 | Malaisia | 0.796 | Rumanía | 0.772 | Paraguay | 0.668 | |
62 | Rusia | 0.795 | Kazajstán | 0.767 | Islas Fiji | 0.663 | |
63 | Brasil | 0.792 | Venezuela | 0.759 | Colombia | 0.662 | |
64 | Rumanía | 0.792 | Belice | 0.747 | Sudáfrica | 0.655 | |
65 | Mauricio | 0.791 | Moldavia | 0.739 | Filipinas | 0.654 | |
66 | Granada | 0.787 | Armenia | 0.737 | Brasil | 0.645 | |
67 | Bielorrusia | 0.786 | Sudáfrica | 0.735 | Perú | 0.643 | |
68 | Bosnia-Herzegovina | 0.786 | Samoa | 0.732 | Ecuador | 0.63 | |
69 | Colombia | 0.785 | Colombia | 0.727 | República Dominicana | 0.619 | |
70 | Dominica | 0.783 | Mauricio | 0.724 | Malaisia | 0.615 | |
71 | Omán | 0.781 | Islas Fiji | 0.724 | Tailandia | 0.614 | |
72 | Albania | 0.78 | Malaisia | 0.721 | Sri Lanka | 0.607 | |
73 | Tailandia | 0.778 | Filipinas | 0.72 | Arabia Saudí | 0.603 | |
74 | Samoa | 0.776 | Paraguay | 0.72 | El Salvador | 0.592 | |
75 | Santa Lucía | 0.772 | Brasil | 0.719 | Turquía | 0.587 | |
76 | Arabia Saudí | 0.772 | Jamaica | 0.719 | Nicaragua | 0.587 | |
77 | Venezuela | 0.772 | Ecuador | 0.715 | Irán | 0.566 | |
78 | Ucrania | 0.766 | Tailandia | 0.714 | Zimbabue | 0.546 | |
79 | Perú | 0.762 | Arabia Saudí | 0.708 | Siria | 0.54 | |
80 | Kazajstán | 0.761 | Perú | 0.707 | China | 0.525 | |
81 | Armenia | 0.759 | Sri Lanka | 0.705 | Honduras | 0.518 | |
82 | Ecuador | 0.759 | Albania | 0.703 | Túnez | 0.514 | |
83 | Líbano | 0.759 | Omán | 0.699 | Bolivia | 0.512 | |
84 | Filipinas | 0.758 | Tayikistán | 0.696 | Guatemala | 0.512 | |
85 | China | 0.755 | Jordania | 0.683 | Argelia | 0.506 | |
86 | Paraguay | 0.755 | Guyana | 0.683 | Botsuana | 0.503 | |
87 | San Vicente y las Granadinas | 0.755 | Botsuana | 0.681 | Omán | 0.494 | |
88 | Surinam | 0.755 | República Dominicana | 0.679 | Indonesia | 0.468 | |
89 | Belice | 0.753 | Turquía | 0.678 | República del Congo | 0.452 | |
90 | Jordania | 0.753 | Líbano | 0.677 | Egipto | 0.439 | |
91 | Túnez | 0.753 | Mongolia | 0.673 | Ghana | 0.439 | |
92 | Islas Fiji | 0.752 | Túnez | 0.657 | Marruecos | 0.429 | |
93 | Sri Lanka | 0.751 | Irán | 0.65 | Papúa-Nueva Guinea | 0.425 | |
94 | Turquía | 0.75 | El Salvador | 0.65 | Togo | 0.423 | |
95 | República Dominicana | 0.749 | Argelia | 0.649 | India | 0.412 | |
96 | Maldivas | 0.745 | Siria | 0.646 | Pakistán | 0.363 | |
97 | Jamaica | 0.738 | Zimbabue | 0.637 | Sudán | 0.349 | |
98 | Turkmenistán | 0.738 | China | 0.627 | Bangladesh | 0.345 | |
99 | Irán | 0.736 | Cabo Verde | 0.625 | Nepal | 0.296 | |
100 | Georgia | 0.732 | Indonesia | 0.625 | Libia | .. | |
101 | Azerbaiyán | 0.729 | Honduras | 0.623 | Macedonia | .. | |
102 | Autoridad Nacional Palestina (ANP) | 0.729 | Vietnam | 0.617 | Antigua y Barbuda | .. | |
103 | Argelia | 0.722 | Nicaragua | 0.61 | Rusia | .. | |
104 | El Salvador | 0.722 | Bolivia | 0.604 | Rumanía | .. | |
105 | Cabo Verde | 0.721 | Guatemala | 0.586 | Mauricio | .. | |
106 | Siria | 0.721 | Egipto | 0.579 | Granada | .. | |
107 | Guyana | 0.72 | Marruecos | 0.548 | Bielorrusia | .. | |
108 | Vietnam | 0.704 | República del Congo | 0.526 | Bosnia-Herzegovina | .. | |
109 | Kirguizistán | 0.702 | India | 0.513 | Dominica | .. | |
110 | Indonesia | 0.697 | Ghana | 0.511 | Albania | .. | |
111 | Uzbekistán | 0.694 | Comores | 0.504 | Samoa | .. | |
112 | Nicaragua | 0.69 | Guinea Ecuatorial | 0.5 | Santa Lucía | .. | |
113 | Bolivia | 0.687 | Togo | 0.5 | Ucrania | .. | |
114 | Mongolia | 0.679 | Papúa-Nueva Guinea | 0.481 | Kazajstán | .. | |
115 | Moldavia | 0.671 | Pakistán | 0.462 | Líbano | .. | |
116 | Honduras | 0.667 | Laos | 0.45 | Armenia | .. | |
117 | Guatemala | 0.663 | Sudán | 0.428 | Surinam | .. | |
118 | Egipto | 0.659 | Nepal | 0.423 | San Vicente y las Granadinas | .. | |
119 | Vanuatu | 0.659 | Bangladesh | 0.419 | Jordania | .. | |
120 | Sudáfrica | 0.658 | Uganda | 0.409 | Belice | .. | |
121 | Guinea Ecuatorial | 0.655 | Libia | .. | Maldivas | .. | |
122 | Tayikistán | 0.652 | Macedonia | .. | Turkmenistán | .. | |
123 | Gabón | 0.635 | Antigua y Barbuda | .. | Georgia | .. | |
124 | Marruecos | 0.631 | Granada | .. | Azerbaiyán | .. | |
125 | Namibia | 0.627 | Bosnia-Herzegovina | .. | Autoridad Nacional Palestina (ANP) | .. | |
126 | Santo Tomé y Príncipe | 0.604 | Dominica | .. | Cabo Verde | .. | |
127 | India | 0.602 | Santa Lucía | .. | Vietnam | .. | |
128 | Islas Salomón | 0.594 | Surinam | .. | Kirguizistán | .. | |
129 | Myanmar | 0.578 | San Vicente y las Granadinas | .. | Uzbekistán | .. | |
130 | Camboya | 0.571 | Maldivas | .. | Mongolia | .. | |
131 | Botsuana | 0.565 | Turkmenistán | .. | Moldavia | .. | |
132 | Comores | 0.547 | Georgia | .. | Vanuatu | .. | |
133 | Laos | 0.545 | Azerbaiyán | .. | Guinea Ecuatorial | .. | |
134 | Bután | 0.536 | Autoridad Nacional Palestina (ANP) | .. | Tajikistan | .. | |
135 | Pakistán | 0.527 | Kirguizistán | .. | Gabón | .. | |
136 | Nepal | 0.526 | Uzbekistán | .. | Namibia | .. | |
137 | Papúa-Nueva Guinea | 0.523 | Vanuatu | .. | Santo Tomé y Príncipe | .. | |
138 | Bangladesh | 0.52 | Gabón | .. | Islas Salomón | .. | |
139 | Ghana | 0.52 | Namibia | .. | Myanmar | .. | |
140 | Timor Leste | 0.513 | Santo Tomé y Príncipe | .. | Camboya | .. | |
141 | República del Congo | 0.512 | Islas Salomón | .. | Comores | .. | |
142 | Sudán | 0.512 | Myanmar | .. | Laos | .. | |
143 | Togo | 0.512 | Camboya | .. | Bután | .. | |
144 | Uganda | 0.508 | Bután | .. | Timor Leste | .. | |
145 | Zimbabue | 0.505 | Timor Leste | .. | Uganda | .. | |
Desarrollo humano bajo (IDH inferior a 0.500) | |||||||
146 | Madagascar | 0.499 | Suazilandia | 0.624 | Suazilandia | 0.53 | |
147 | Suazilandia | 0.498 | Lesoto | 0.571 | Zambia | 0.468 | |
148 | Camerún | 0.497 | Kenia | 0.546 | Lesoto | 0.461 | |
149 | Lesoto | 0.497 | Camerún | 0.514 | Kenia | 0.461 | |
150 | Djibouti | 0.495 | Zambia | 0.462 | Camerún | 0.416 | |
151 | Yemen | 0.489 | Madagascar | 0.446 | República Democrática del Congo | 0.414 | |
152 | Mauritania | 0.477 | Haití | 0.446 | Costa de Marfil | 0.409 | |
153 | Haití | 0.475 | Costa de Marfil | 0.442 | Madagascar | 0.4 | |
154 | Kenia | 0.474 | Tanzania | 0.435 | República Centroafricana | 0.343 | |
155 | Gambia | 0.47 | República Democrática del Congo | 0.422 | Ruanda | 0.342 | |
156 | Guinea-Conakry | 0.466 | Nigeria | 0.406 | Mauritania | 0.34 | |
157 | Senegal | 0.458 | Senegal | 0.403 | Malawi | 0.32 | |
158 | Nigeria | 0.453 | Yemen | 0.393 | Nigeria | 0.318 | |
159 | Ruanda | 0.45 | Mauritania | 0.388 | Senegal | 0.311 | |
160 | Angola | 0.445 | República Centroafricana | 0.383 | Benín | 0.304 | |
161 | Eritrea | 0.444 | Malawi | 0.371 | Burundi | 0.285 | |
162 | Benín | 0.431 | Benín | 0.368 | Gambia | 0.284 | |
163 | Costa de Marfil | 0.42 | Burundi | 0.353 | Chad | 0.269 | |
164 | Tanzania | 0.418 | Ruanda | 0.34 | Guinea-Bissau | 0.255 | |
165 | Malawi | 0.404 | Chad | 0.335 | Burkina Faso | 0.253 | |
166 | Zambia | 0.394 | Guinea-Bissau | 0.313 | Níger | 0.236 | |
167 | República Democrática del Congo | 0.385 | Mozambique | 0.311 | Malí | 0.23 | |
168 | Mozambique | 0.379 | Etiopía | 0.311 | Djibouti | .. | |
169 | Burundi | 0.378 | Burkina Faso | 0.305 | Yemen | .. | |
170 | Etiopía | 0.367 | Malí | 0.283 | Haití | .. | |
171 | República Centroafricana | 0.355 | Níger | 0.249 | Guinea-Conakry | .. | |
172 | Guinea-Bissau | 0.348 | Djibouti | .. | Angola | .. | |
173 | Chad | 0.341 | Gambia | .. | Eritrea | .. | |
174 | Malí | 0.333 | Guinea-Conakry | .. | Tanzania | .. | |
175 | Burkina Faso | 0.317 | Angola | .. | Mozambique | .. | |
176 | Sierra Leona | 0.298 | Eritrea | .. | Etiopía | .. | |
177 | Níger | 0.281 | Sierra Leona | .. | Sierra Leona | .. | |
* No están incluidos los siguientes países miembros de la ONU para los cuales fue imposible calcularlo: Afganistán, Andorra, Iraq, Kiribati, Corea del Norte, Liberia, Liechtenstein, Islas Marshall, E. F. de Micronesia, Mónaco, Nauru, Palau, San Marino, Serbia y Montenegro, Somalia y Tuvalu. |